<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Blog &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://blogger.chinaseite.de/tag/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogger.chinaseite.de</link>
	<description>Weblog rund um China - Wirtschaft, Business, Nachrichten und Erlebnisse in China von Kim Schiefer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 21:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Firefox bei 34 Prozent Marktanteil?</title>
		<link>http://blogger.chinaseite.de/2008/01/31/firefox-bei-34-prozent-marktanteil.html</link>
		<comments>http://blogger.chinaseite.de/2008/01/31/firefox-bei-34-prozent-marktanteil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogger.chinaseite.de/2008/01/31/firefox-bei-34-prozent-marktanteil.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bedenkt, dass jedes Design, das wir machen, zuerst auf Firefox läuft und erst danach an andere Browser angepasst wird eine ganz gute Nachricht. Wobei mit Internet Explorer 7 Microsoft einen riesigen Sprung gemacht hat und es für den I.E. 7.0 auch eine gute Developer Toolbar gibt. Nervig ist nur noch, dass alle Webseiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogger.chinaseite.de/2008/01/31/firefox-bei-34-prozent-marktanteil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

